• +886 4 2328 2971
  • Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它

1-0_基金會自1976年至2023年之獎助成果

【1976-1986年度】 【1987-1988年度】 【1988-1989年度】 【1989-1990年度】 【1990-1991年度】 【1991-1992年度】 【1992-1993年度】 

【1993-1994年度】 【1994-1995年度】 【1995-1996年度】 【1996-1997年度】 【1997-1998年度】 【1998-1999年度】 【1999-2000年度】

【2000-2001年度】 【2001-2002年度】 【2002-2003年度】 【2003-2004年度】 【2004-2005年度】 【2005-2006年度】 【2006-2007年度】

【2007-2008年度】 【2008-2009年度】 【2009-2010年度】 【2010-2011年度】 【2011-2012年度】 【2012-2013年度】 【2013-2014年度】

【2014-2015年度】 【2015-2016年度】 【2016-2017年度】 【2017-2018年度】 【2018-2019年度】 【2019-2020年度】 【2020-2021年度】

【2021-2022年度】 【2022-2023年度】 【2023-2024年度】


歷年獎助成果

2023-2024年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 14 6 20
3462 10 0 10
3470 20 9 29
3481 19 7 26
3482 15 3 18
3490 52 11 63
3501 37 5 42
3502 22 4 26
3510 18 8 26
3521 7 2 9
3522 6 5 11
3523 11 9 20
學校院所推薦 7 8 15
總 合 計 238 77 315
★ 總計至2024年6月止受獎學生人數共計5,844名 (碩士每名十三萬五千,博士每名十八萬)

 回端點 ▲

2022-2023年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 19 5 24
3462 21 3 24
3470 29 6 35
3481 10 5 15
3482 11 5 16
3490 41 10 51
3501 28 6 34
3502 18 3 21
3510 17 10 27
3521 6 2 8
3522 6 4 10
3523 16 7 23
學校院所推薦 1 7 8
總 合 計 223 73 296
★ 總計至2023年6月止受獎學生人數共計5,529名 (碩士每名十三萬五千,博士每名十八萬)

 回端點 ▲

2021-2022年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 12 6 18
3462 10 1 11
3470 28 2 30
3481 15 3 18
3482 18 2 20
3490 37 10 47
3501 17 4 21
3502 22 1 23
3510 8 5 13
3521 6 5 11
3522 7 4 11
3523 27 15 42
學校院所推薦 4 13 17
總 合 計 211 71 282
★ 總計至2022年6月止受獎學生人數共計5,233名 (碩士每名十三萬五千,博士每名十八萬)

 回端點 ▲

2020-2021年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 14 0 14
3462 9 1 10
3470 20 7 27
3481 6 6 12
3482 11 4 15
3490 45 12 57
3501 17 4 21
3502 9 3 12
3510 11 1 12
3521 4 3 7
3522 5 3 8
3523 18 12 30
學校院所推薦 9 6 15
總 合 計 178 62 240
★ 總計至2021年6月止受獎學生人數共計4,951名 (碩士每名十三萬五千,博士每名十八萬)

 回端點 ▲

2019-2020年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 23 4 27
3462 12 3 15
3470 22 4 26
3481 6 4 10
3482 13 4 17
3490 54 10 64
3501 8 1 9
3502 11 5 16
3510 9 2 11
3521 4 2 6
3522 5 3 8
3523 15 11 26
泰籍在台就讀 3 3 6
總 合 計 185 56 241
★ 總計至2020年6月止受獎學生人數共計4,711名 (碩士每名十三萬五千,博士每名十八萬)

 回端點 ▲

2018-2019年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 19 6 25
3462 6 4 10
3470 28 3 31
3481 9 2 11
3482 5 4 9
3490 56 14 70
3501 8 4 12
3502 10 1 11
3510 14 5 19
3521 5 3 8
3522 6 5 11
3523 16 5 21
泰籍在台就讀 3 1 4
總 合 計 185 57 242
★ 總計至2019年6月止受獎學生人數共計4,470名 (碩士每名十二萬,博士每名十六萬)

 回端點 ▲ 

2017-2018年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3461 21 3 24
3462 9 2 11
3470 24 2 26
3481 10 8 18
3482 15 7 22
3490 65 25 90
3501 8 1 9
3502 7 2 9
3510 9 3 12
3521 4 1 5
3522 13 6 19
3523 2 8 10
泰籍在台就學 1 3 4
合 計 188 71 259
★ 總計至2018年6月止受獎學生人數共計4,228名 (碩士每名十二萬,博士每名十六萬)

 回端點 ▲ 

2016-2017年度

  地區    碩士生人數   博士生人數   合 計 
3460 22 7 29
3470 11 4 15
3480 19 11 30
3490 53 18 71
3500 21 1 22
3510 10 2 12
3520 15 12 27
合 計 151 55 206
★ 總計至2017年6月止受獎學生人數共計3,969名 (碩士每名十二萬,博士每名十六萬)

 回端點 ▲ 

1987-2016年度

年  度 地 區 碩士人數 博士人數 小  計
2015-2016年度 3460 29 5 34
3470 13 8 21
3480 23 14 37
3490 47 17 64
3500 16 6 22
3510 10 1 11
3520 17 6 23
2014-2015年度 3460 32 10 42
3470 10 4 14
3480 20 13 33
3490 29 12 41
3500 21 2 23
3510 7 2 9
3520 15 7 22
2013-2014年度 3460 14 24 38
3470 6 18 24
3480 7 21 28
3490 11 21 32
3500 6 15 21
3510 4 7 11
3520 3 11 14

2012-2013年度

3460 36 15 51
3470 18 7 25
3480 17 5 22
3490 23 9 32
3500 26 4 30
3510 6 5 11
3520 10 3 13
2011-2012年度 3460 13 30 43
3470 9 16 25
3480 5 21 26
3490 8 13 21
3500 3 16 19
3510 4 6 10
3520 8 12 20
2010-2011年度 3460 23 14 37
3470 11 10 21
3480 18 8 26
3490 16 14 30
3500 12 4 16
3510 4 3 7
3520 11 4 15
2009-2010年度 3460 29 11 40
3470 12 4 16
3480 24 6 30
3490 13 12 25
3500 11 5 16
3510 3 2 5
3520 11 3 14
2008-2009年度 3460 25 11 36
3470 10 5 15
3480 17 6 23
3490 18 5 23
3500 14 4 18
3510 4 2 6
3520 2 3 5
2007-2008年度 3460 24 10 34
3470 15 6 21
3480 20 10 30
3490 13 10 23
3500 6 9 15
3510 4 2 6
3520 6 1 7
2006-2007年度 3460 30 11 41
3470 13 6 19
3480 19 10 29
3490 13 6 19
3500 14 4 18
3510 2 4 6
3520 13 7 20
2005-2006年度 3460 27 11 38
3470 13 5 18
3480 21 9 30
3490 13 7 20
3500 15 5 20
3510 5 2 7
3520 10 7 17
2004-2005年度 3460 24 11 35
3470 15 5 20
3480 23 12 35
3490 7 3 10
3500 15 7 22
3510 6 2 8
3520 6 3 9
2003-2004年度 3460 27 9 36
3470 18 7 25
3480 16 9 25
3490 16 9 25
3500 14 4 18
3510 3 2 5
3520 10 0 10
2002-2003年度 3460 28 13 41
3470 11 6 17
3480 11 11 22
3490 10 5 15
3500 9 2 11
3510 4 4 8
3520 3 3 6
2001-2002年度 3460 32 12 44
3470 5 4 9
3480 15 8 23
3490 15 3 18
3500 7 5 12
3510 2 2 4
3520 2 0 2
2000-2001年度 3460 42 10 52
3470 8 5 13
3480 12 3 15
3490 7 3 10
3500 10 5 15
3510 3 1 4
3520 5 0 5
1999-2000年度 3460 45 16 61
3470 5 4 9
3480 13 4 17
3490 12 6 18
3500 10 3 13
3510 6 1 7
3520 5 0 5
1998-1999年度 3460 53 12 65
3470 5 3 8
3480 18 10 28
3490 7 8 15
3500 10 6 16
3510 4 0 4
3520 6 2 8
1997-1998年度 3460 50 11 61
3470 12 4 16
3480 26 7 33
3490 19 4 23
1996-1997年度 3460 40 16 56
3470 35 15 50
3480 25 6 31
3490 24 5 29
1995-1996年度 3460 30 15 45
3470 30 11 41
3480 16 5 21
3490 13 10 23
1994-1995年度 3460 37 15 52
3470 41 24 65
3480 20 9 29
3490 19 10 29
1993-1994年度 3460 16 22 38
3470 22 22 44
3480 15 5 20
3490 16 7 23
1992-1993年度 3460 16 15 31
3470 8 15 23
3480 16 5 21
3490 12 6 18
1991-1992年度 3460 15 13 28
3470 10 13 23
3480 16 5 21
3490 9 4 13
1990-1991年度 3460 6 8 14
3470 13 2 15
3480 8 4 12
3490 11 4 15
1989-1990年度 3460 10 5 15
3470 2 13 15
3480 16 9 25
1988-1989年度 3460 7 5 12
3470 1 12 13
3480 9 6 15
1987-1988年度 3460 1 7 8
3470 1 7 8
3480 5 3 8
合   計 2,580 1,183 3,763
★ 總計至2016年6月止受獎學生人數共計3,763名 (碩士每名十二萬,博士每名十六萬)

回端點 ▲ 


1976-1986年度

  年 度    名額  頒發總金額 獎 助 對 象
1976-1977 3 US$ 9,000   赴國外留學生
1977-1978 24 NT$ 374,070   東南亞台僑生及赴國外留學生
1978-1979 30 NT$ 503,605   東南亞及外籍來台留學生及赴國外留學生 
1979-1980 30 NT$ 300,000   外籍來台留學生
1980-1981 30 NT$ 300,000   外籍來台留學生及熱心社會服務大專學生
1981-1982 30 NT$ 300,000   外籍來台留學生及殘障學生
1983-1984 30 NT$ 300,000   外籍來台留學生
1984-1985 28 NT$ 420,000   泰北難民子弟回國升學學生
1985-1986 3 NT$ 150,000   台北醫學院研究獎助
合 計    NT$ 2,647,675 
 US$ 9,000
 

※從1976至1986年6月30日止捐獻金額共計新台幣3,359,300元整

回端點 ▲

繼續閱讀
4840次點擊
宏揚扶輪 為國育才
財團法人中華扶輪教育基金會
403台中市大隆路20號5樓之1
MAIL: cref@ms29.hinet.net
TEL: 04-23282971
FAX: 04-23282972